За перемогу в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика змагалися 183 учні закладів загальної середньої освіти області, 17 учнів закладів професійно-технічної (професійної) освіти та 25 студентів закладів вищої освіти. Конкурс пройшов 7 грудня на базі Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24.
Найкращі результати показали учні закладів освіти м. Рівне – 5 призових місць, м. Дубно – 4 призових місця, Острозького району – 3 призових місця, Березнівського та Рівненського районів – по 2 призових місця.
Учні та студенти змагалися кожен у своїй категорії.
Переможці конкурсу
3 клас | |||
ПІБ учня/студента |
Назва навчального закладу |
Місце |
ПІБ вчителя/викладача |
Шарун Дар’я Дмитрівна | Дубенська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 Дубенської міської ради | 1 місце | Росоловська Леся Федорівна |
Мирончук Максим Андрійович | навчально-виховний комплекс “Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” імені Тараса Григоровича Шевченка Острозької районної ради | 2 місце | Давидюк Тетяна Олексіївна |
Кравченко Естер Сергіївна | Комунальний заклад “Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат І – ІІІ ступенів” Рівненської обласної ради | 3 місце | Головай Ірина Василівна |
4 клас | |||
Андрійчук Юлія Павлівна | Рівненський навчально-виховний комплекс № 12 Рівненської міської ради | 1 місце | Марушкевич Лариса Володимирівна |
Гузь Тимофій Миколайович | Дубенська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Дубенської міської ради | 2 місце | Сухоплясова Сніжана Богданівна |
Шекель Зоряна Андріївна | Філія Губківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу Соснівський навчально-виховний комплекс “Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня” Березнівської районної ради | 3 місце | Літвинчук Ольга Петрівна |
5 клас | |||
Шеремета Мирослава Олегівна | Дубенська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 Дубенської міської ради | 1 місце | Заблоцька Іванна Іванівна |
Антонюк Дарія Сергіївна | Рафалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Володимирецької районної ради | 2 місце | Тарасюк Галина Миколаївна |
Веремчук Вікторія Олександрівна | Бистрицький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Березнівської районної ради | 3 місце | Веремчук Галина Степанівна |
6 клас | |||
Хоменчук Єлизавета Олександрівна | Хорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Острозької районної ради | 1 місце | Вербулевська Ольга Леонтіївна |
Підгородецька Вероніка Олегівна | Острозька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Острозької міської ради | 2 місце | Корж Тетяна Сергіївна |
Григорчук Анна Ярославівна | Гощанська районна гімназія Гощанської районної ради | 3 місце | Вовчук Ірина Сергіївна |
7 клас | |||
Ткачук Діана Володимирівна | Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міської ради | 1 місце | Савонік Тамара Володимирівна |
Блищик Дарія Валеріївна | Великоомелянський навчально-виховний комплекс “школа-гімназія” Рівненської районної ради | 2 місце | Сівицька Галина Данилівна |
Яцюк Анастасія Василівна | Княгининська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мирогощанської сільської ради Дубенського району | 3 місце | Одуд Мирослава Олександрівна |
8 клас | |||
Лізак Даниїл Станіславович | Хорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Острозької районної ради | 1 місце | Горлова Лариса Василівна |
Кобилянський Орест Романович | Дубенська спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Дубенської міської ради | 2 місце | Бойко Олена Сергіївна |
Радіон Дарина Русланівна | Обарівський ліцей Рівненської районної ради | 3 місце | Ляховчук Наталія Михайлівна |
9 клас | |||
Лисюк Марія Вікторівна | Опорний заклад “Великомежиріцький ліцей” Корецької районної ради | 1 місце | Боровець Тетяна Ананіївна |
Андрієш Валерія Валеріївна | Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” Здолбунівської районної ради | 2 місце | Поліщук Наталія Василівна |
Малімон Роман Романович | Рівненський природничо-математичний ліцей “Елітар” Рівненської міської ради | 3 місце | Бандюк Галина Олександрівна |
10 клас |
|||
Басич Валерія Олегівна | Опорний загальноосвітній навчальний заклад “Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” Рокитнівської районної ради | 1 місце | Любиш Марія Василівна |
Примак Ольга Олександрівна | Сарненська гімназія Сарненської районної ради | 2 місце | Стельмах-Переходько Любов Володимирівна |
Кирильчук Дарія Сергіївна | Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Рівненської міської ради | 3 місце | Марушкевич Лариса Василівна |
11 клас | |||
Островська Мар’яна Володимирівна | Костопільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія імені Т. Г. Шевченка Костопільської районної ради | 1 місце | Ковальчук Тамара Іванівна |
Юськова Анастасія Русланівна | Комунальний заклад “Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів” Рівненської обласної ради | 2 місце | Мартинюк Василь Іванович |
Яремчук Мілена Вікторівна | Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Рівненської міської ради | 3 місце | Любчик Наталія Георгіївна |
Професійно-технічні навчальні заклади | |||
Тачинська Леся Юріївна | Клеванський професійний ліцей | 1 місце | Кондратюк Тамара Романівна |
Одейчук Софія Леонідівна | Державний професійно-технічний навчальний заклад “Березнівське вище професійне училище” | 2 місце | Шевчук Ірина Олександрівна |
Яцик Ксенія Володимирівна | Державний навчальний заклад “Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” | 3 місце | Суздальцева Ірина Миколаївна |
Коледжі | |||
Кравчук Анастасія Юріївна | Відокремлений підрозділ “Костопільський медичний коледж комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія” | 1 місце | Глущенко Мирослава Ярославівна |
Кухарук Світлана Вікторівна | Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України” | 2 місце | Сорока Мирослава Василівна |
Ванценко Софія Вікторівна | Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж | 3 місце | Вербило Тамара Володимирівна |
Педагогічні коледжі | |||
Куліш Лілія Олександрівна | Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету | 1 місце | Сардига Ольга Володимирівна |
Мартинюк Мар’ яна Василівна | Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету | 2 місце | Жакун Людмила Адамівна |
Заклади вищої освіти гуманітарного профілю | |||
Немикіна Віолета Анатоліївна | Національний університет “Острозька академія” | 1 місце | Хом’як Іван Миколайович |
Кащева Анна Григорівна | Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука” | 2 місце | Мединська Наталія Миколаївна |
Гарманюк Богдана Олександрівна | Рівненський державний гуманітарний університет | 3 місце | Кірілкова Наталія Василівна, Щербачук Наталія Петрівна |
Заклади вищої освіти технічного профілю | |||
Бойко Наталія Анатоліївна | Національний університет “Острозька академія” | 1 місце | Мініч Лариса Степанівна |
Ковальчук Аліна Ігорівна | Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука” | 2 місце | Брильова Лариса Євгенівна |
Яковець Яна Віталіївна | Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука” | 3 місце | Груба Таміла Леонідівна |
«Всі ці учні та студенти братимуть участь у підсумковому етапі ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Особисто вболіваю за кожного учасника, бажаю їм гідно представити Рівненщину на всеукраїнському рівні і, звісно, перемог», – розповів начальник управління освіти і науки РОДА Григорій Таргонський.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.